banner

Pian degli Ontani 2023

1-2 Luglio 2023 - Campionato Italiano

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità domenica

P AssP CatNumEquipaggioTeamCatProvaManche 1Manche 2Manche 3Migliore
11404Meraner KarlheinzSpeed Down Italia ASDC464.74 km/h73.02 km/h78.53 km/h79.72 km/h79.72 km/h
22408Mattioli MicheleTop Speed - ASDC449.59 km/h73.49 km/h77.50 km/h77.58 km/h77.58 km/h
33402Lapini EmanueleTop Speed - ASDC464.22 km/h71.56 km/h74.46 km/h74.22 km/h74.46 km/h
41801Targhetti Giuliano - SpartacoCarret-tolo Racing TeamC870.33 km/h71.65 km/h72.26 km/h72.90 km/h72.90 km/h
51652Caldarelli LuigiASD Team Carrette NarniFKS65.92 km/h69.91 km/h70.45 km/h72.90 km/h72.90 km/h
62807Domenighini DiegoSpeed Down Italia ASDC870.29 km/h71.58 km/h70.55 km/h72.00 km/h72.00 km/h
73802Marchegiani GiacomoASD Team Carrette NarniC870.80 km/h71.72 km/h71.73 km/h71.69 km/h71.73 km/h
84415Gori LunaTop Speed - ASDC460.22 km/h65.41 km/h71.69 km/h71.22 km/h71.69 km/h
95401Fugazza GiancarloEmilia Corse ASDC470.43 km/h71.36 km/h69.85 km/h68.97 km/h71.36 km/h
104809Toninelli IgorSpeed Down Italia ASDC862.43 km/h67.73 km/h71.20 km/h70.66 km/h71.20 km/h
115826Barsotti FedericoEmilia Corse ASDC869.01 km/h70.55 km/h71.06 km/h70.90 km/h71.06 km/h
126808Serioli ClaudioSpeed Down Italia ASDC865.98 km/h69.37 km/h69.41 km/h70.91 km/h70.91 km/h
137804Dottori MaurizioASD Speed Down MarcheC864.75 km/h68.94 km/h68.79 km/h70.50 km/h70.50 km/h
148803Cristofanetti MaurizioCarret-tolo Racing TeamC867.89 km/h68.51 km/h69.67 km/h68.92 km/h69.67 km/h
159813Bessi FilippoCarret-tolo Racing TeamC861.98 km/h67.86 km/h69.50 km/h69.66 km/h69.66 km/h
161702Cognolatto Davide - Cognolatto GinoSpeed Down Italia ASDC753.63 km/h66.05 km/h68.99 km/h69.65 km/h69.65 km/h
176403Soldati GiulioTop Speed - ASDC429.70 km/h63.39 km/h65.74 km/h69.61 km/h69.61 km/h
187406Lapini AndreaTop Speed - ASDC433.46 km/h65.25 km/h69.39 km/h43.05 km/h69.39 km/h
191502Grossi EnricoCarret-tolo Racing TeamN5K66.50 km/h68.60 km/h68.47 km/h69.32 km/h69.32 km/h
202503Dinelli FabianoTeam Carretti Villa BasilicaN5K67.13 km/h67.74 km/h67.94 km/h69.02 km/h69.02 km/h
213501Felisa StefanoASD Team Missili MalegnoN5K66.94 km/h65.90 km/h68.11 km/h69.00 km/h69.00 km/h
222714Demarchi Matteo - Barbero RobertoTeam Carts CaliceseC765.58 km/h64.04 km/h67.05 km/h68.88 km/h68.88 km/h
233715Barbero Lara - Barbero AlbertoTeam Carts CaliceseC759.67 km/h64.87 km/h68.50 km/h68.86 km/h68.86 km/h
248410Spitaler GeroldSpeed Down Italia ASDC460.53 km/h65.57 km/h68.04 km/h68.84 km/h68.84 km/h
2510825Sgrafetto AlessandroSpeed Down Italia ASDC858.01 km/h68.63 km/h62.44 km/h63.81 km/h68.63 km/h
264504Dottori GaiaASD Speed Down MarcheN5K64.13 km/h64.14 km/h67.94 km/h68.47 km/h68.47 km/h
272666Rosi GabrieleTeam Carretti Villa BasilicaFKS64.75 km/h65.32 km/h68.44 km/h67.83 km/h68.44 km/h
2811832Bugatti Davide EmilioSpeed Down LumezzaneC857.40 km/h58.25 km/h68.43 km/h58.83 km/h68.43 km/h
295510Cancelloni DavidTop Speed - ASDN5K35.93 km/h68.35 km/h67.44 km/h67.79 km/h68.35 km/h
306542Ceccarelli NicolaAssociazione La Damigiana In FestaN5K65.63 km/h67.29 km/h67.66 km/h67.91 km/h67.91 km/h
317526Boni CarloTeam Carretti Villa BasilicaN5K61.34 km/h64.35 km/h67.78 km/h62.14 km/h67.78 km/h
328540Aries MarcoVarese Speed Down ASDN5K63.04 km/h67.20 km/h66.35 km/h67.76 km/h67.76 km/h
334713Marinelli Massimo - Cartechini RossanoASD Speed Down MarcheC745.09 km/h62.78 km/h60.55 km/h67.62 km/h67.62 km/h
349418Rosi EmanueleSpeed Down Italia ASDC458.35 km/h63.66 km/h63.51 km/h67.56 km/h67.56 km/h
359541Ceccarelli FedericoAssociazione La Damigiana In FestaN5K64.99 km/h66.90 km/h65.31 km/h67.13 km/h67.13 km/h
3610509Dinelli LucaTeam Carretti Villa BasilicaN5K61.07 km/h64.45 km/h64.09 km/h67.10 km/h67.10 km/h
3710434Marovelli MarcoTeam Carretti Villa BasilicaC457.56 km/h61.05 km/h64.48 km/h66.38 km/h66.38 km/h
3812806Menini StefanoEmilia Corse ASDC846.10 km/h65.00 km/h65.73 km/h66.21 km/h66.21 km/h
391151Lusini LucaReparto Corse L.A.L. by TREDASGB60.90 km/h64.64 km/h65.29 km/h66.16 km/h66.16 km/h
4011405Lapini StefanoTop Speed - ASDC456.79 km/h64.89 km/h65.94 km/h63.71 km/h65.94 km/h
4113817Armani LucaEmilia Corse ASDC859.47 km/h60.12 km/h64.79 km/h65.92 km/h65.92 km/h
425701Migliani Alex - Migliani DenisGruppo Romagnolo CarrioliC750.05 km/h62.54 km/h65.51 km/h62.75 km/h65.51 km/h
43143Cappelli MarcoSpeed Down Italia ASDDT59.26 km/h60.88 km/h60.27 km/h65.14 km/h65.14 km/h
446703Bravin Maurizio - Aries FabioVarese Speed Down ASDC731.30 km/h58.96 km/h62.36 km/h65.05 km/h65.05 km/h
453654Danieli GianniGruppo Romagnolo CarrioliFKS56.91 km/h55.70 km/h57.31 km/h64.76 km/h64.76 km/h
461903Cavalieri AndreaCarret-tolo Racing TeamC959.54 km/h63.35 km/h64.31 km/h64.59 km/h64.59 km/h
4711001Patisso LucaTop Speed - ASDC1054.00 km/h60.01 km/h62.96 km/h63.75 km/h63.75 km/h
482912Barsotti LucaEmilia Corse ASDC953.93 km/h60.42 km/h63.72 km/h61.32 km/h63.72 km/h
4911507Cancelloni AntonioTop Speed - ASDN5K63.64 km/h62.75 km/h60.57 km/h63.19 km/h63.64 km/h
5012508Marchesi StefanoCarret-tolo Racing TeamN5K43.28 km/h55.67 km/h54.30 km/h63.25 km/h63.25 km/h
5114811Giusti StefanoSpeed Down Italia ASDC852.01 km/h0.00 km/h59.72 km/h62.59 km/h62.59 km/h
523902Menini MayaEmilia Corse ASDC953.31 km/h62.55 km/h61.79 km/h61.76 km/h62.55 km/h
531606Ronchieri Luca - Amadei AlessandroTeam Carretti Villa BasilicaC647.04 km/h59.85 km/h60.67 km/h62.32 km/h62.32 km/h
544911Rosi ElenaTeam Carretti Villa BasilicaC949.44 km/h54.21 km/h60.77 km/h61.98 km/h61.98 km/h
55219Genovesi CorradoTeam Carretti Villa BasilicaDT56.44 km/h56.85 km/h59.10 km/h61.86 km/h61.86 km/h
5621003Patisso EmanueleTop Speed - ASDC1046.18 km/h52.94 km/h57.84 km/h61.42 km/h61.42 km/h
5715812Magnani PaoloCarret-tolo Racing TeamC849.13 km/h51.86 km/h50.40 km/h61.34 km/h61.34 km/h
5816820Manneschi LicioTop Speed - ASDC861.32 km/h57.06 km/h57.00 km/h53.93 km/h61.32 km/h
5912435Begliomini ClaudioTeam Carretti Villa BasilicaC459.78 km/h57.59 km/h59.18 km/h60.74 km/h60.74 km/h
60377Costa RobertoEmilia Corse ASDDT56.15 km/h60.03 km/h58.52 km/h60.70 km/h60.70 km/h
6113520Matti Altadonna PioTop Speed - ASDN5K43.71 km/h52.95 km/h56.38 km/h60.69 km/h60.69 km/h
6249Balloni MassimoSpeed Down Italia ASDDT54.22 km/h56.63 km/h56.22 km/h60.59 km/h60.59 km/h
631341Tori MarcoTeam Carretti Villa BasilicaN557.19 km/h60.10 km/h59.87 km/h59.25 km/h60.10 km/h
6413411Pompignoli MassimilianoSpeed Down Italia ASDC459.81 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h59.81 km/h
6514527Togni EmanueleTeam Carretti Villa BasilicaN5K59.76 km/h55.00 km/h56.21 km/h57.59 km/h59.76 km/h
66597Magri AlessandroSpeed Down Italia ASDDT55.84 km/h56.94 km/h58.31 km/h59.29 km/h59.29 km/h
6715535Marchesini MaurizioSpeed Down Italia ASDN5K56.41 km/h52.55 km/h58.63 km/h0.00 km/h58.63 km/h
6816543Leonessi LucianoAssociazione La Damigiana In FestaN5K52.07 km/h56.38 km/h58.58 km/h58.28 km/h58.58 km/h
6967Belli AmedeoSpeed Down Italia ASDDT52.44 km/h51.54 km/h54.41 km/h58.29 km/h58.29 km/h
705915Togni TommasoTeam Carretti Villa BasilicaC946.94 km/h53.90 km/h58.01 km/h57.80 km/h58.01 km/h
7131002Gori SergioTop Speed - ASDC1048.23 km/h54.76 km/h57.46 km/h57.43 km/h57.46 km/h
72727Bolognesi WalterTeam Carretti Villa BasilicaDT54.34 km/h57.38 km/h56.31 km/h56.12 km/h57.38 km/h
732155Andreozzi SandroNot4all ASDGB50.52 km/h54.97 km/h56.81 km/h57.30 km/h57.30 km/h
743156Fricchione MarcoTop Speed - ASDGB45.85 km/h50.07 km/h55.76 km/h56.84 km/h56.84 km/h
754152Mari IuriNot4all ASDGB45.28 km/h43.74 km/h51.94 km/h56.52 km/h56.52 km/h
765160Lusini AndreaReparto Corse L.A.L. by TREDASGB49.66 km/h47.51 km/h55.19 km/h53.37 km/h55.19 km/h
774656Bernabè GianniCarret-tolo Racing TeamFKS54.93 km/h52.04 km/h53.15 km/h52.99 km/h54.93 km/h
7841004Bessi EnricoCarret-tolo Racing TeamC1047.02 km/h51.86 km/h53.75 km/h49.72 km/h53.75 km/h
7917831Togni BrunoTeam Carretti Villa BasilicaC846.92 km/h47.65 km/h52.06 km/h53.63 km/h53.63 km/h
8051013Torre FerruccioNot4all ASDC1047.32 km/h48.58 km/h53.39 km/h50.29 km/h53.39 km/h
8118815Wallenius Raimo ArtoSpeed Down Italia ASDC849.07 km/h50.36 km/h47.93 km/h50.80 km/h50.80 km/h
825662Manattini MircoTeam Carretti Villa BasilicaFKS40.52 km/h48.05 km/h50.63 km/h50.12 km/h50.63 km/h
83838Corsini SimoneTeam Carretti Villa BasilicaDT43.35 km/h45.57 km/h50.17 km/h50.14 km/h50.17 km/h
846973Ferrari KristianEmilia Corse ASDGB47.38 km/h48.57 km/h45.40 km/h47.97 km/h48.57 km/h
8595Pelizziari BeatriceSpeed Down Italia ASDDT41.92 km/h47.35 km/h46.92 km/h42.09 km/h47.35 km/h
866906Bugatti MatildeSpeed Down LumezzaneC944.15 km/h45.81 km/h44.76 km/h45.97 km/h45.97 km/h
877914Cavalieri AriannaCarret-tolo Racing TeamC929.81 km/h33.38 km/h33.06 km/h37.90 km/h37.90 km/h
8861018Franzini DaniloCarret-tolo Racing TeamC100.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
891017Baldi FrancescoSpeed Down Italia ASDDT0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
9019805Zanfini DarioCarret-tolo Racing TeamC80.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
9114413Chiarini GiacomoTop Speed - ASDC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
9217544Boretti Leonardo - RaptorTop Speed - ASDN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h